Bảng cắt cuộn
Nguyên liệu
| Vật liệu | (H, C, E, G, A, P, L, PO, ZAM) | |
|---|---|---|
| Độ dày | mm | 0.5 – 20.0 |
| Chiều rộng cuộn mẹ | mm | từ 350 – 2000 |
| Trọng lượng cuộn mẹ | kg | Tối đa 29,000 |
| Đường kính trong cuộn mẹ | mm | 610/750 |
| Đường kính ngoài cuộn mẹ | mm | Tối đa 1600, 2090 hoặc 2200 |
Sản phẩm
| Chiều dài tấm thành phẩm | mm | 350 – 12,000 |
|---|---|---|
| Dung sai độ dài | mm | (-0,+3) |
| Dung sai đường chéo | mm | 1/1,000 |
| Bavia (mm) | mm | Max 0.2 |
| hàng bao gói palet (bọc bao dứa pp) | PBG | |
| Số lượng dây chuyền | 9 |
Bảng xẻ cuộn
Nguyên liệu
| Vật liệu | ( H, C, E, G, A, P, L, PO) | |
|---|---|---|
| Độ dày | mm | 0.5 – 12 |
| Chiều rộng cuộn mẹ | mm | 200 – 1850 |
| Trọng lượng cuộn mẹ | kg | Tối đa 30,000 |
| Đường kính trong cuộn mẹ | mm | 508/610/750 |
| Đường kính ngoài cuộn mẹ | mm | Tối đa 2,200 |
Nguyên liệu
| Đường kính trong cuộn thành phẩm | mm | 508/610 |
|---|---|---|
| Chiều rộng băng thành phẩm (hàng mỏng từ 0.5 – 1.2 ) | mm | 20 – 1250 |
| Chiều rộng băng thành phẩm (hàng mỏng từ 0.8 – 5.0 ) | mm | 40.5 – 1350 |
| Chiều rộng băng thành phẩm (hàng mỏng từ 1.6 – 12 ) | mm | 20 – 1850 |
| Chiều rộng băng thành phẩm (hàng dày từ 1.2 – 3.2 ) | mm | 40.5 – 1250 |
| Bavia | mm | Max 0.2 |
| Dung sai băng xẻ | mm | (+,- 0.2) |
| Băng TP đóng gói balet manh dứa pp , màng dính . | PBG | |
| Số lượng dây chuyền | 3 |
Các máy khác
| Tên máy | Năng lực cắt dầy min – max | Năng lực chiều rộng | Năng lực dài | Đường kính ngoài cuộn | Trọng lượng cuộn max (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cắt Tấm | 0.3 – 14 mm | 914 – 6000 mm | 30 – 7000 mm | N/A | N/A |
| CNC | 3,0 – 100 mm | ~3500 mm | ~1200 mm | N/A | N/A |
| Máy Chấn | 0,5~12 mm | ~4000 mm | 2200 | 25000 | |
| Máy Khoan | |||||
| Máy Đột |



